料金表
〒612-8048京都府京都市伏見区大阪町606
075-634-5680
料金表
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| e-maxインレー | ¥46,300 |
| ジルコニアインレー | ¥61,600 |
| ゴールドインレー | 金の時価によって変動します |
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| e-maxクラウン | ¥83,600 |
| ジルコニアクラウン | ¥93,500 |
| ゴールドクラウン | 金の時価によって変動します |
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| ファイバーコア | ¥11,000 |
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| e-max | ¥55,000 |
| 条件 | 料金 |
|---|---|
| 5歯以下 | ¥165,000 |
| 5歯以上 | ¥253,000 |
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 金属床 | ¥264,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥330,000 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 相談 | 無料 |
| CT撮影 | ¥11,000 |
| ガイド作製 | ¥55,000 |
| インプラント体(手術代込) | ¥330,000 |
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥22,000 |
| オフィスホワイトニング | 2回コース ¥35,000 / 3回コース ¥49,500 |
| デュアルホワイトニング | 2回コース ¥55,000 / 3回コース ¥68,500 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 再診料 | ¥1,750 |
| 他院の自費再装着 | ¥3,300 |
| 他院の自費義歯調整 | ¥2,200 |
| 他院の自費義歯修理 | ¥3,300〜 |
| リテーナー作製 | ¥5,500 |
TOP